| نام مادربرد | مادربرد ایسوس مدل WS X570 PRO ACE |
|---|---|
| برند/سازنده | ASUS |
| نوع RAM | مادربورد DDR4 |
| مدل AMD | مادربورد X570 |
| سوکت AMD | مادربورد B550 |
| نوع کاربری | خانگی و اداری |
| ابعاد مادربورد | 30.5x24.4 سانتی متر |
|---|---|
| شکل ظاهری | ATX |
| چیبست | AMD X570 |
| بایوس (BIOS) | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1, 10 |
| پلتفرم سازنده | AMD |
| پردازنده های قابل پشتیبانی | رایزن سری 5000 رایزن سری 3000 رایزن سری 2000 پردازندههای سری Ryzen 5000 G پردازندههای سری Ryzen 4000 G رایزن سری 3000 G پردازندههای سری Ryzen 2000 G |
|---|
| حداکثر مقدار رم | 128 گیگابایت |
|---|---|
| فرکانس رم قابل نصب | 3200MHz |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| پیکربندی رم | 2 کاناله |
| گرافیک OnBoardVGA, D-SUB | ندارد |
|---|---|
| قابلیت 3D | ندارد |
| رزولوشن خروجی DVI | ندارد |
| رزولوشن خروجی D-SUB | ندارد |
| کارت صدا | Realtek S1220A |
|---|---|
| کانالهای صوتی | 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| تعداد پورت PS/2 | ندارد |
|---|---|
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.x | 6 عدد 1 x USB Type-C |
| تعداد پورت VGA | ندارد |
| تعداد پورت DVI | ندارد |
| تعداد پورت HDMI | دارد |
| تعداد پورت DisplayPort | دارد |
| تعداد پورت LAN | دارد |
| کارت شبکه LAN | ASUS LANGuard Realtek® RTL8117 Intel® I211-AT ASUS Turbo LAN Utility |
| تعداد پورت WLanPort | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| خروجی صدای S/PDIF | 1 x S/PDIF Out header |
| اسلات PCI Express X1 | 1عدد |
| اسلات PCI Express X16 | 3 عدد |
| اسلات M.2 | 2 عدد |
| کانکتور برق اصلی | 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) |
|---|---|
| کانکتور SATA 3.0 | 4 x SATA 6Gb/s ports |
| هدر USB 3.x | 1 عدد |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| جامپر | 1x Clear CMOS jumper |
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بیت رایان می باشد