| نام مادربرد | مادربرد ایسوس مدل Pro WS TRX50-SAGE Wi-Fi |
|---|---|
| برند/سازنده | ASUS |
| نسل مادربرد | 0 |
| نوع RAM | مادربورد DDR5 |
| مدل Intel | 0 |
| سوکت Intel | 0 |
| مدل AMD | 0 |
| سوکت AMD | مادربورد B450 |
| نوع کاربری | می باشد |
| ابعاد مادربورد | 30.5x28.0 سانتی متر |
|---|---|
| شکل ظاهری | CEB Form Factor |
| چیبست | AMD TRX50 Chipset |
| بایوس (BIOS) | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| پردازنده های قابل پشتیبانی | Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Threadripper™ 7000 Series Processors |
|---|
| تعداد اسلات رم | 4 |
|---|---|
| پیکربندی رم | 4 کاناله |
| پروفایل رم | ندارد |
| قابلیت 3D | ندارد |
|---|---|
| رزولوشن خروجی DVI | ندارد |
| کارت صدا | Realtek ALC1220P |
|---|---|
| کانالهای صوتی | Surround Sound High Definition Audio CODEC* |
| تعداد پورت PS/2 | ندارد |
|---|---|
| تعداد پورت USB 2.0 | 4عدد |
| تعداد پورت VGA | ندارد |
| تعداد پورت DVI | ندارد |
| تعداد پورت HDMI | ندارد |
| تعداد پورت DisplayPort | ندارد |
| تعداد پورت LAN | 1 عدد |
| کارت شبکه LAN | Marvell® AQtion 10Gb Ethernet Intel® I226-LM 2.5Gb Ethernet |
| تعداد پورت WLanPort | Wi-Fi 7 |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| جک 3.5 میلیمتری | 2 |
| خروجی صدای S/PDIF | 1 x Optical S/PDIF out port |
| اسلات PCI Express X1 | ندارد |
| اسلات PCI Express X16 | 5 |
| اسلات M.2 | 3 عدد |
| نسل PCI Express X16 | 5.0 |
| کانکتور برق اصلی | 2 x 24-pin Main Power connectors 2x8-pin +12V Power connectors |
|---|---|
| کانکتور SATA 3.0 | 4 x SATA 6Gb/s ports |
| جامپر | 1 x Clear CMOS button |
| هدر خروجی | 2 عدد |
| مزایا | نوع کاربری: گیمینگ خانگی و اداری جک 3.5 میلیمتری: 2 پشتیبانی از RAID: RAID 0, 1, 5, 10 |
|---|---|
| معایب | پروفایل XMP رم: ندارد گرافیک OnBoardVGA, D-SUB: ندارد رزولوشن خروجی DVI: ندارد رزولوشن خروجی D-SUB: ندارد |
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بیت رایان می باشد