نام محصول | مانیتور گیمینگ خمیده ایسوس 49 اینچ مدل ROG Swift OLED PG49WCD (144 هرتز) |
---|---|
برند/سازنده | ASUS |
اندازه صفحه نمایش | 49 اینچ |
وزن | 17.0 کیلوگرم |
کاربری | گیمینگ -طراحی |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
---|---|
رزولوشن | 5120×1440 (DQHD) |
نوع پنل صفحه نمایش | QD-OLED |
نسبت تصویر | 32:9 |
شدن روشنایی | 250cd/m2 |
پوشش سطح نمایشگر | Flicker Free Low Blue Light Anti-Reflection |
کنتراست | 1,500,000:1 |
زاویه دید افقی | 1,196.7 |
زاویه دید عمودی | 339.2 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون |
ورودی USB | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A |
---|---|
ورودی HDMI | دارد |
مدل HDMI | HDMI v2.1 x1 |
پورت Display | دارد - DisplayPort 1.4 DSC |
پورت MiniDisplay | ندارد |
ورودی VGA - D Sub | ندارد |
ورودی DVI | ندارد |
خروجی هدفون (جک 3.5 میلی متری) | دارد |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
منبع تغذیه | 100-240W |
نرخ آپدیت (Refresh Rate) | 144 هرتز |
قابلیت های جانبی | Game Plus VRR Technology پشتیبانی از HDCP TÜV Certificate Flicker-Free TÜV Certificate Low Blue Light PIP / PBP Technology AMD FreeSync Premium Pro™ |
---|
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت رایانه گستر می باشد