| نام محصول | مانیتور ایسوس 47.53 اینچ ASUS ROG Swift OLED PG48UQ (138 هرتز) |
|---|---|
| برند/سازنده | ASUS |
| اندازه صفحه نمایش | 48 اینچ |
| وزن | 16.2 کیلوگرم |
| کاربری | گیمینگ |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
|---|---|
| رزولوشن | 3840x2160 (4K UHD) |
| نوع پنل صفحه نمایش | OLED |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدن روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
| پوشش سطح نمایشگر | Flat Series |
| کنتراست | 135000:1 |
| زاویه دید افقی | 178° |
| زاویه دید عمودی | 178° |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ - 10 بیت |
| ورودی USB | 4xUSB 3.2 Type-A |
|---|---|
| ورودی HDMI | دارد |
| مدل HDMI | HDMI v2.0 x2 HDMI 2.1 x2 |
| پورت Display | دارد-DisplayPort 1.4 DSC |
| پورت MiniDisplay | ندارد |
| ورودی VGA - D Sub | ندارد |
| ورودی DVI | ندارد |
| خروجی هدفون (جک 3.5 میلی متری) | 1 جک خروجی هدفون + خروجی SPDIF |
| بلندگو (اسپیکر) | اسپیکر 2x10 وات + سابووفر 15 وات |
| منبع تغذیه | کمتر از 300 وات |
| نرخ آپدیت (Refresh Rate) | 138 هرتز - نرخ به روزرسانی تصویر 138 هرتز از طریق اورکلاک حاصل میشود؛ نرخ پایه 120 هرتز میباشد. |
| دیگر مشخصات فنی | قفل کنزینگتون - پشتیبانی از استاندارد VESA - دارای قابلیتهای ویژه گیمینگ |
|---|
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بیت رایان می باشد