| نام محصول | مانیتور گیمینگ خمیده ایسوس مدل ROG Strix XG49WCR (165هرتز) |
|---|---|
| برند/سازنده | ASUS |
| اندازه صفحه نمایش | 49 اینچ |
| وزن | 11.5 کیلوگرم |
| کاربری | گیمینگ |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
|---|---|
| رزولوشن | 5120X1440 |
| نوع پنل صفحه نمایش | VA |
| نسبت تصویر | 32:9 |
| شدن روشنایی | 550cd/m2 |
| کنتراست | 3000:1 |
| زاویه دید افقی | 178° |
| زاویه دید عمودی | 178° |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073 میلیون |
| ورودی USB | دارد |
|---|---|
| ورودی HDMI | دارد |
| پورت Display | دارد |
| ورودی VGA - D Sub | ندارد |
| ورودی DVI | ندارد |
| خروجی هدفون (جک 3.5 میلی متری) | دارد |
| بلندگو (اسپیکر) | دارد |
| نرخ آپدیت (Refresh Rate) | 165 هرتز |
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بیت رایان می باشد