| نام پردازنده | سی پی یو ای ام دی باکس AMD Ryzen 7 8700G Desktop |
|---|---|
| برند | پردازنده AMD |
| تعداد هسته | 8 |
|---|---|
| تعداد رشته | 16 |
| فرکانس پایه | 4.2 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 5.1 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level2 | 8 مگابایت |
| حافظه کش Level3 | 16 مگابایت |
| فناوری |
رده پردازنده: Phoenix
سری پردازنده: Ryzen 7 نسل پردازنده: Ryzen 8000 Zen 4 توان پایه: 45 وات |
| حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| پیکربندی | 2 کانال |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ 780M |
|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 2900 مگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 2.9 گیگاهرتز |
| تعداد نمایشگر | 4 نمایشگر |
| رابط DirectX | 12 |
|---|---|
| توان مصرفی | 65 وات |
| بستهبندی | باکس (Box) |
| مزایا |
|
|---|