| نام پردازنده | سی پی یو اینتل Core i9-14900KF Raptor Lake Tray |
|---|---|
| برند | پردازنده INTEL |
| نوع Intel | |
| نسل Intel | پردازنده نسل 14 |
| سوکت | پردازنده 1700 LGA |
| مدل | پردازنده Cor i9 |
| تعداد هسته | 24 |
|---|---|
| تعداد رشته | 32 |
| فرکانس پایه | 3.2 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 6.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level2 | 32 مگابایت |
| حافظه کش Level3 | 36 مگابایت |
| فناوری |
رده پردازنده: Raptor Lake
تعداد هسته های عملکردی: 8 تعداد هسته های کارآمد: 16 فرکانس پایه هسته کارآمد: 2.4 گیگاهرتز |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 تا 3200 مگاهرتز و DDR5 تا 5600 مگاهرتز |
|---|---|
| پیکربندی | 2 کانال |
| حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
| حداکثر پهنای باند | 89.6 گیگابایت بر ثانیه |
| توان مصرفی | 125 وات |
|---|---|
| بستهبندی | بدون باکس (Tray) |
| مزایا |
|
|---|