| نام پردازنده | سی پی یو اینتل بدون باکس Core i9 13900 CPU |
|---|---|
| برند | پردازنده INTEL |
| نوع Intel | |
| نسل Intel | پردازنده نسل 13 |
| سوکت | |
| مدل | پردازنده Cor i9 |
| تعداد هسته | 24 |
|---|---|
| تعداد رشته | 32 |
| فرکانس توربو | 5.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش Level2 | 32 مگابایت |
| حافظه کش Level3 | 36 مگابایت |
| فناوری |
رده پردازنده: Raptor Lake
سوکت: LGA1700 |
| حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| پیکربندی | 2 کانال |
| پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 300 مگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 1.65 گیگاهرتز |
| تعداد نمایشگر | 4 نمایشگر |
| رابط DirectX | 12 |
|---|---|
| بستهبندی | بدون باکس (Tray) |
| مزایا |
|
|---|